
产品详情
产品特点
• ppb级超高灵敏度
• 光谱单线扫描,精确锁定测试波长
• 长光程赫利奥特检测池
• 标定维护简单,使用寿命长
典型应用
• 痕量气体测量
• 空气质量监测
• 温室气体测量
• 气体排放羽流图测量
性能参数 | |||||||
型号 | 气体 | 检测量程 | 检出限 | 重复性 | 漂移 | ||
uLAS-100 | NH3 | 0-1000ppb/100PPm | 1ppb/0.1ppm | ≤1% | ≤±1%FS | ||
uLAS-200 | HCL | 0-1000ppb/100ppm | 1ppb/0.1ppm | ≤1% | ≤±1%FS | ||
uLAS-300 | HF | 0-1000ppb/100ppm | 1ppb/0.1ppm | ≤1% | ≤±1%FS | ||
uLAS-600 | H2S | 0-50ppm/50% | 0.05ppm/0.05% | ≤1% | ≤±1%FS | ||
uLAS-710 | CO | 0-50ppm/50% | 0.05ppm/0.05% | ≤1% | ≤±1%FS | ||
uLAS-720 | CO2 | 0-500ppm | 0.02ppm | ≤1% | ≤±1%FS | ||
uLAS-730 | CH4 | 0-5000ppb | 2ppb | ≤1% | ≤±1%FS | ||
功能参数 | |||||||
预热 | 15min | 测量间隔 | 1秒 | 数字输出 | RS232/485 | ||
电源 | AC100-240V/47-63Hz 120W | 其他输出 | 模拟输出4-20mA可选;浓度超限报警,透过率异常报警,USB数据接口. | ||||
环境参数 | |||||||
光程 | 2-10米 | 样气温度 | ≤200℃无冷凝 | 样气压力 | 大气压±5kpa | ||
外形尺寸 | 410mm*480mm*270mm | 重量 | 8kg |
注:检测量程可根据用户要求定制
关键词:
ppb
气体
测量
痕量
激光
检测
应用
分析仪
分析
扫描
服务热线:400-863-6775
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路28号融达科技园四楼