
产品详情
产品特点
• 可靠的长光程,加热气室设计,光程可达3米
• 超低浓度测量,分辨率可达0.1ppm
• 高温取样,涂层气室,取样损失小于0.1ppm/米
• 免标定设计,维护简单,使用成本低
典型应用
• SCR/SNCR脱硝工艺控制
• 氨气储存及管道浓度监测
• 化工工艺控制
• 发动机尾气排放控制
性能参数 | |||||||
型号 | 气体 | 检测量程 | 分辨率 | 重复性 | 漂移 | ||
eLAS-100 | NH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤1%FS | ≤1%FS 7d | ||
eLAS-200 | HCL | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤1%FS | ≤1%FS 7d | ||
eLAS-300 | HF | 0-10mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤1%FS | ≤1%FS 7d | ||
eLAS-600 | H2S | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤1%FS | ≤1%FS 7d | ||
eLAS-740 | C2H2 | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤1%FS | ≤1%FS 7d | ||
功能参数 | |||||||
预热 | 30min | 数字输出 | RS232/485 | 模拟输出 | 4-20mA | ||
电源 |
AC100-240V 47-63Hz/1.5kVA |
继电器输出 |
负载能力:AC/DC 4V/1A;浓度超限报警 透过率异常报警、激光器温度异常报警 |
||||
|
|||||||
环境参数 | |||||||
测量光程 | 1.5米 | 样气温度 | ≤800℃ | 样气压力 | 大气压±5kpa | ||
采样流量 | 3L/min | 环境温度 | -20-55℃ | 采样方式 | 伴热管采样 | ||
吹扫气源 | 0.4-0.6Mpa 压缩空气 | 防护等级 | IP65 | ||||
控制箱尺寸 | 1200(L)*320(W)*1182(H)mm | 重量 | 128KG |
注:1、可定制其他气体测量;2、测量单位用户可选ppm或mg/m3;3、检测量程可根据客户要求定制;4、分析仪可选防爆结构设计
关键词:
分析
激光气体分析仪
eLAS-100
服务热线:400-863-6775
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路28号融达科技园四楼