
产品详情
原位测量方法的优势
• 直接分析过程气体,无取样损失变化
• 测量管道截面平均浓度,更接近真实工况
• 实时响应快,提供真实气体浓度变化
• 非接触光学测量,适应于高温,高压,多粉尘等极端条件
• 可针对测量工艺的定制化开发
原位测量的典型应用
• 高炉煤气安全监测
• 转炉煤气回收
• 热风炉烟气监测
• 加热炉燃烧优化
• 反应釜氧量分析
性能参数 | ||||||
型号 | iLAS-700-O2 | iLAS-700-CO | iLAS-700-2C | iLAS-100 | iLAS-200 | iLAS-300 |
形式 | 单端反射 | 单端反射 | 单端反射 | 单端反射 | 单端反射 | 单端反射 |
气体 | O2 | CO | CO&CO2 | CH4 | HCL | HF |
测量低限 | 0.01% | 1ppm | 0.01% | 1ppm | 1ppm | 1ppm |
最大量程 | 0-99.99% | 0-99.99% | 0-99.99% | 0-20/50ppm | 0-200ppm | 0-20ppm |
功能参数 | ||||||
供电电源 | DC24V | 模拟输入 | 2路4-20mA | 模拟输出 | 2路4-20mA,最大负载750Ω | |
操作界面 | 磁控图形交互 | 继电器输出 | 3路(24V/1A) | 数字输出 | RS485,支持MODBUS RTU协议 | |
环境参数 | ||||||
光程 | ≤5m | 样气温度 | ≤800℃ | 样气压力 | 大气压±5kpa | |
环境温度 | -20-60℃ | 环境温度 | -20-60℃ | 环境湿度 | ≤90%RH | |
防爆等级 | ExdⅡ CT6 | 防护等级 | IP66 | 吹扫气 | 0.4-0.6Mpa,氮气源 |
注:1、可提供H2O、C2H6、 HCL、HF、HCN等特殊气体定制;2、可根据应用条件要求的量程定制;3、实际光程根据安装管径尺寸条件设计
关键词:
分析仪
测量
浓度
iLAS-100
服务热线:400-863-6775
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路28号融达科技园四楼