
产品详情
性能参数 | |||||
型号 | 气体 | 检测量程 | 分辨率 | 重复性 | 漂移 |
mLAS-100 | NH3 | 0-50ppm | 0.2ppm | ≤1% | ≤±1%FS |
mLAS-200 | HCL | 0-50ppm | 0.2ppm | ≤1% | ≤±1%FS |
mLAS-300 | HF | 0-50ppm | 0.2ppm | ≤1% | ≤±1%FS |
mLAS-700 | O2 | 0-50ppm | 0.2ppm | ≤1% | ≤±1%FS |
功能参数 | |||||
预热 | 15min | 数字输出 | RS232/485 | 模拟输出 | 4-20mA最大负载900Ω |
电源 | DC12-30V | 其他 |
MODBUS协议、超限报警、故障报警(继电器输出) |
||
环境参数 | |||||
光程 | 0.6米 | 工作温度 | ≤200℃ | 取样流量 | ≤3L/min |
环境温度 | -20-55℃ | 环境温度 | 10-95%RH | 环境压力 | 70kpa-120kpa |
关键词:
分析
模块
mLAS-100
服务热线:400-863-6775
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路28号融达科技园四楼